产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本TECLOCK得乐百分表TM-35-01针盘式百分表
1. 外直径小,(*小直径为36mm).设置间距*适合根据细制造线和机械组装多方面来测定定量。
2.能够装置升降控制器(除了TM-34)
3.小形而测定范围为3.5mm、4mm、5mm、10mm等一系列。
4.能够装置压板
5.能够转换测定力(参照P23对象产品)
        
    
            详情介绍:
        
        
            日本TECLOCK得乐百分表TM-35-01针盘式百分表
    
        
        
    | 产品简介: | ||||||||||||
| 1. 外直径小,(*小直径为36mm).设置间距*适合根据细制造线和机械组装多方面来测定定量。 | ||||||||||||
| 2.能够装置升降控制器(除了TM-34) | ||||||||||||
| 3.小形而测定范围为3.5mm、4mm、5mm、10mm等一系列。 | ||||||||||||
| 4.能够装置压板 | ||||||||||||
| 5.能够转换测定力(参照P23对象产品) | ||||||||||||
| 特点: | ||||||||||||
| 外框直径为39mm小形标准型 | ||||||||||||
| 刻度为0.01mm测定范围为5mm | ||||||||||||
| 规格: | ||||||||||||
| 型号 | 刻度(mm) | 测定范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 标准测定附部件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | ||||
| 邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
| TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 | 
| TM-35-01 | 0.1 | 10 |   - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 70 | 
| TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 |    6  | ZS-014 | 1.3以下 | 72 | 
| TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 75 | 
| TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6以下 | 75 | 
| TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 | 
| TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 | 
| TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 | 
| TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 |  |  | 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            