| 型号 | *小刻度(mm) | 测定范围(mm) | 误差(um) | 测头形状 | 
| DM-210 | 0.01 | 10 | +12 | 针状 | 
| DM-211 | 0.01 | 10 | +12 | ¢2平测头 | 
| DM-213 | 0.01 | 10 | +12 | ¢3.2球测头 | 
| DM-214 | 0.01 | 10(220) | +12 | ¢3.2球测头 | 
| DM-250 | 0.01 | 5 | +10 | 针状 | 
| DM-220 | 0.01 | 20 | +15 | 针状 | 
| DM-221 | 0.01 | 20 | +15 | ¢2平测头 | 
| DM-223 | 0.01 | 20 | +15 | ¢3.2球测头 | 
| DM-224 | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球测头 | 
| DM-230 | 0.01 | 30 | +35 | 针状 | 
| DM-233 | 0.01 | 30(240) | +35 | ¢3.2球测头 | 
| DM-234 | 0.01 | 30(240) | +35 | ¢3.2球测头 | 
| DM-273 | 0.01 | 5 | +10 | ¢3.2球测头 | 
| DM-295 | 0.01 | 50 | +50 | ¢3.2球测头 | 
| DM-280 | 0.01 | 10 | +12 | 针状 | 
| DM-283 | 0.01 | 10 | +12 | ¢3.2球测头 | 
| DM-251 | 0.01 | 5 | +10 | 特殊针状 | 
| DM-252 | 0.01 | 凹5凸4 | +10 | 针状 | 
| DM-264(膜厚计) | 0.01 | 5 | +10 | 针状 | 
| DM-293 | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球测头 | 
| DM-210P | 0.01 | 10 | +12 | 针状 | 
| DM-250P | 0.01 | 5 | +10 | 针状 | 
| DM-223P | 0.01 | 20 | +15 | ¢3.2球测头 | 
| DM-224P | 0.01 | 20(230) | +15 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-210S | 0.01 | 10 | +20 | 针状 | 
| DMD-211S | 0.01 | 10 | +20 | ¢2平测头 | 
| DMD-213S | 0.01 | 10 | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-250S | 0.01 | 5 | +20 | 针状 | 
| DMD-252S | 0.01 | 凹5凸4 | +20 | 针状 | 
| DMD-2100S | 0.001 | 10 | +5 | 针状 | 
| DMD-2110S | 0.001 | 10 | +5 | ¢2平测头 | 
| DMD-2130S | 0.001 | 10 | +5 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-2500S | 0.001 | 5 | +5 | 针状 | 
| DMD-2520S | 0.001 | 凹5凸4 | +5 | 针状 | 
| DMD-210J | 0.01 | 12 | +20 | 针状 | 
| DMD-211J | 0.01 | 12 | +20 | ¢2平测头 | 
| DMD-213J | 0.01 | 12 | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-214J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-215J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-240J | 0.01 | 25.4 | +20 | 针状 | 
| DMD-241J | 0.01 | 25.4 | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-293J | 0.01 | 12(220) | +20 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-2100J | 0.001 | 12 | +5 | 针状 | 
| DMD-2150J | 0.001 | 12(220) | +5 | ¢3.2球测头 | 
| DMD-2400J | 0.001 | 25.4 | +5 | 针状 | 
| DMD-2410J | 0.001 | 25.4 | +5 | ¢3.2球测头 | 
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DM-273 深度表,日本得乐深度表,测量范围有:5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/50mm.供厂家需求选择。
        
    
            详情介绍:
        
        
            DM-273 深度表
    
        
        
     
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            