产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本得乐TECLOCK橡胶硬度计GS-744G天津品尚仪表设备有限公司是一家大规模的贸易型企业,主要代理销售:欧美、日本以及国内知名品牌的:精密仪器仪表,测量工具,喷涂设备,五金建材,钢材机械,电线电缆等产品.销往国内各地,服务于众多企业。
        
    
            详情介绍:
        
        日本得乐TECLOCK橡胶硬度计GS-744G
| 硬度  | 型号  | 方式  | 用途  | 测定子形状  | 
| A  | GS-719N  | 标准型  | *受欢迎的,主要用来测量一般硬质的橡胶.  | 前端直径为0.79,35°高2.50mm  | 
| GS-719G  | 置针型  | |||
| GSD-719H  | 数显型  | |||
| GS-719L  | 脚长型  | |||
| GSD-719L  | 数显型  | |||
| GS-709N  | 标准型  | |||
| GS-709G  | 置针型  | |||
| D  | GS-720N  | 标准型  | 用于硬质  | 先端R0.1,35°高2.50  | 
| GS-720G  | 置业型  | |||
| GS-720H  | 深孔型  | |||
| GSD-720H  | 数显型  | |||
| GS-720L  | 脚长型  | |||
| GSD-702L  | 脚长型  | |||
| GS-702N  | 标准型  | |||
| GS-702G  | 置针型  | |||
| E  | GS-721N  | 标准型  | 用于较软质  | 半径2.50mm  半球形 高2.50 | 
| GS-721G  | 置针型  | |||
| GSD-721  | 数显型  | |||
| SRIS  | GS-701N  | 标准型  | 直径5.08用于软质  | 半径2.54mm  半球形 高2.54 | 
| GS-701G  | 置针型  | |||
| GSD-701  | 数显型  | |||
| (旧)A  | GS-706N  | 标准型  | 普通型  | 前端直径为0.79,35°  半径2.50mm 半球形 高2.50 | 
| GS-706G  | 置针型  | |||
| GSD-706  | 数显型  | |||
| (旧)C  | GS-703N  | 标准型  | 普通型  | 前端直径为0.79,35°  半径2.50mm 半球形 高2.50 | 
| GS-703G  | 置针型  | |||
| E2  | GS-743G  | 置针型  | 软质  | 半径2.50mm  半球形 | 
| GSD-743  | 数显型  | |||
| FO  | GS-744G  | 置针型  | 软质泡  沫体用 | 直径25.2,  高2.5mm | 
| GSD-744  | 数显型  | |||
| B  | GS-750G  | 置针型  | 半硬质用  | 先端直径0.1,30°  | 
| GSD-750  | 数显型  | |||
| C  | GS-751G  | 置针型  | 硬质用  | 先端直径0.79,35°  高2.5mm | 
| GSD-751  | 数显型  | |||
| DO  | GS-752G  | 置针型  | 软质用  | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm  | 
| GSD-752  | 数显型  | |||
| O  | GS-753G  | 置针型  | 软质用  | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm  | 
| GSD-753  | 数显型  | |||
| OO  | GS-754G  | 置针型  | 软质用  | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm  | 
| GSD-754  | 数显型  | 
天津品尚仪表设备有限公司是一家大规模的贸易型企业,主要代理销售:欧美、日本以及国内知名品牌的:精密仪器仪表,测量工具,喷涂设备,五金建材,钢材机械,电线电缆等产品.销往国内各地,服务于众多企业。
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            