产品详情
简单介绍:
Q-1 厚度计,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.05mm,测量范围:0-25mm,测量喉深:30mm.
详情介绍:
Q-1 厚度计
型 式 | 目 量mm | 测量范围mm | 测量喉深mm | 指示誤差um | 测头样式 | 測定力 | ||
直径mm | 平行度um | |||||||
Q-1 | 0.05 | 0~25 | 30 | ±100 | 5.5 | 10 | -- | |
G-6 | 0.001 | 0~1 | 20 | ±5 | 5 | 3 | 1.8 | |
G-6C | 0.001 | 0~1 | 20 | ±5 | 5 | 3 | 1.8 | |
G-7C | 0.001 | 0~5 | 20 | ±10 | 5 | 3 | 1.8 | |
GL | 0.01 | 10 | 30 | ±20 | φ59 | 20 | 1.8 | |
K-1 | 0.01 | 0~20 | 300 | ±22 | 10 | 10 | 2 | |
K-2 | 0.05 | 0~35 | 300 | ±100 | 20 | 25 | 3 | |
K-3 | 0.01 | 0~20 | 500 | ±22 | 10 | 10 | 3 | |
K-4 | 0.05 | 0~50 | 500 | ±100 | 25 | 25 | 3 | |
K-7 | 0.05 | 0~50 | 690 | ±100 | 30 | 25 | 3 | |
J-A | 0.01 | 0-20 | 150 | ±22 | 10 | 5 | 2 | |
J-B | 0.05 | 0-35 | 140 | ±100 | 20 | 25 | 3 |
