产品详情
  • 产品名称:G 测厚表

  • 产品型号:G
  • 产品厂商:日本孔雀(PEACOCK)
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
G 测厚表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,测量范围:0-10mm,测量喉深:20mm。
详情介绍:
G 测厚表
型 式 目 量mm 测量范围mm 测定喉深mm 测头样式 測定力
G 0.01 0~10 20 10mm陶瓷平面 1.8
G-MT 0.01 0~10 20 10mm金属平面 1.8
G-1A 0.01 0~10 20 5mm金属平面 1.8
G-1M 0.01 0~10 20 6mm陶瓷平面 1.8
PG-10 0.01 0~10 20 10mm金属平面 1.8
G-2 0.01 0~20 33 10mm陶瓷平面 2
G-3 0.01 30 20 10mm陶瓷平面 1.8
G-4 0.01 65 30 球形 1.8
H 0.01 0~10 120 10mm陶瓷平面 1.8
H-MT 0.01 0~10 120 10mm金属平面 1.8
H-1A 0.01 0~10 120 5mm金属平面 1.8
H-2 0.01 0~10 170 上下球形测钻 1.8
H-3 0.01 0~10 170 球形 1.8
在线留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息