产品详情
简单介绍:
PCN-1L 杠杆百分表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,测量范围:1mm。表面直径:35mm。
详情介绍:
PCN-1L 杠杆百分表
型 式 | *小读值mm | 测定范围mm | 刻画板样式 | 测定压力N以下 | 表面直径mm | 测头长mm | |
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 29 | 21.3 | |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.3 | |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.3 | 35 | 22.2 | |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 0.3 | 35 | 42.8 | |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.3 | 35 | 17.8 | |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 0.3 | 35 | 16.6 | |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 0.3 | 35 | 11.7 | |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.3 | |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 0.3 | 35 | 16.6 | |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.6 | |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.3 | 35 | 17.8 |
![]() |
![]() |