产品详情
简单介绍:
日本孔雀107F-RE 百分表,日本孔雀(PEACOCK)107F-RE 百分表目量:0.01mm,测量范围:10mm。
详情介绍:
日本孔雀107F-RE 百分表
型 式 | *小读值mm | 测定范围mm | 刻画板样式 | 精度um | 测定压力N以下 | |
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-0-100 | 5 | 1.4 | |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 5 | 1.4 | |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 初圧 0.4 | |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 5 | 1.4 | |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 5 | 1.4 |
![]() |
|||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0![]() |
|
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
||
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
![]() |