产品详情
简单介绍:
日本孔雀196Z 百分表,日本孔雀(PEACOCK)196Z 百分表目量:0.01mm,测定范围:0.8mm.
详情介绍:
日本孔雀196Z 百分表
型号 | *小读值mm | 测定范围mm | 刻画板样式 | 精度um | 测定压力N以下 | |
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 | |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 | |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.7 | 1.5 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20-0-20 | 5 | 1.4 | |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 | |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 | |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
