产品详情
简单介绍:
PC-2日本孔雀牌杠杆量表 PC-1A PC-1B PC-1L PC-2 PC-3 PC-4 PC-3L
目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm
测定范围0.5mm 测定范围0.8mm 测定范围1.0mm 测定范围 型
详情介绍:
PC-2日本孔雀牌杠杆量表
杠杆型量表 | ||||||||||||
PC-1A | PC-1B | PC-1L | PC-2 | PC-3 | PC-4 | PC-3L | ||||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | ||||||
测定范围0.5mm | 测定范围0.8mm | 测定范围1.0mm | 测定范围0.28mm | 测定范围0.5mm | 测定范围0.28mm | 测定范围0.5mm | ||||||
正逆向,上下切换型 | 长测针型 | 横 型 | ||||||||||
型 号 | *小读值mm | 测定范围mm | 目盛仕样 | 表面值 | 测头长 | 测定力N以下 | ||||||
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | ||||||
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | ||||||
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | ||||||
PC-3L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | ||||||
Bitmap
|
||||||||||||
PCN-0 | PCN-1A | PCN-1B | PCN-1L | PCN-2 | PCN-2B | .PCN-S | ||||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | ||||||
测定范围0.5mm | 测定范围0.5mm | 测定范围0.8mm | 测定范围1.0.mm | 测定范围0.28mm | 测定范围0.2mm | 测定范围0.14mm | ||||||
PCN-7C | PCN-5 | PCN-6 | PCN-7A | |||||||||
目量:0.02mm | 目量:0.01mm | 目量:0.02mm | 目量:0.01mm | |||||||||
测定范围0.6mm | 测定范围0.5mm | 测定范围0.28mm | 测定范围1.5mm | |||||||||
型号 | *小读值mm | 测定范围mm | 刻画析样式mm | 表面直径mm | 测头长mm | 测定力(N)以下 | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 22.2 | 0.3 | ||||||
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 42.8 | 0.3 | ||||||
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 17.8 | 0.3 | ||||||
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 35 | 16.6 | 0.3 | ||||||
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 35 | 11.7 | 0.3 | ||||||
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 35 | 16.6 | 0.3 | ||||||
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.6 | 0.3 | ||||||
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 17.8 | 0.3 | ||||||
Bitmap
|
||||||||||||
PCN-1AU | PCN-1BU | PCN-1LU | PCN-2U | PCN-2BU | PCN-SU | PCN-5U | PCN-6U | |||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.002mm | 目量:0.002mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.002mm | |||||
测定范围0.5mm | 测定范围0.8mm | 测定范围1.0mm | 测定范围0.28mm | 测定范围0.2mm | 测定范围0.14mm | 测定范围0.5mm | 测定范围0.28mm | |||||
U系列, 非磁性测头, 不导电型 | ||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||