产品详情
  • 产品名称:57S 百分表

  • 产品型号:57S
  • 产品厂商:日本孔雀(PEACOCK)
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
57S 百分表,日本孔雀(PEACOCK) 目量:0.01mm, 测量范围:0.8mm,指针式百分表。
详情介绍:
57S 百分表
型 式 *小读值mm 测定范围mm 刻画板样式 精度um 测定压力N以下
5S 0.001 1 ±0-100-100 5 1.5
47 0.01 4 0-50-0 5 1.4
47F 0.01 4 0-50-0 5 1.4
47SZ 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
57S 0.01 5 ±0-50-100 5 1.4
36A 0.005 3 ±0-25-50 5 1.4
36B 0.01 3 0-25-50 5 1.4
型 式 A B C D E F G H I J
5S 43.2 30.5 12.9 40.8 12.5 -- 4 5.1 37 8.0
47 39.6 20 9.7 36 13 15 3.5 6.5 32 8.0
47F 39.6 20 9.7 36 13 -- 3.5 6.5 32 8.0
47SZ 41.1 20 9.7 36 13 -- 3.5 6.5 32 8.0
57S 41.3 27.4 10 39 14 19 4 5.1 36.5 8.0
36A 46.2 30.5 12.9 40.8 12.5 19 4 5.1 37 8.0
36B 46.2 30.5 12.9 40.8 12.5 19 4 5.1 37 8.0
外観寸法図
在线留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息