产品详情
  • 产品名称:日本孔雀5-SWF 千分表

  • 产品型号:5-SWF
  • 产品厂商:日本孔雀(PEACOCK)
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本孔雀5-SWF 千分表,日本孔雀(PEACOCK)5-SWF 千分表目量:0.001mm。测定范围:1mm。防油型。
详情介绍:
日本孔雀5-SWF 千分表
型 式 *小读值mm 测定范围mm 刻画板样式 精度um 测定压力N以下
5B-HG 0.001 1 0-100-0 0.5 1.5
5B 0.001 1 0-100-0 0.5 1.5
5F 0.001 1 0-100-0 0.5 1.5
5-DX 0.001 1 0-100-0 0.5 1.5
5-SWF 0.001 1 0-100-0 0.5 1.5
25 0.001 2 ±0-100 -0 0.5 1.5
25S 0.001 2 0-100-0 0.5 1.5
25F-RE 0.001 2 ±0-100-0 0.5 1.5
55 0.001 5 0-100-0 1 1.5
55-DX 0.001 5 0-100-0 1 1.5
56 0.005 5 0-25-50 5 1.5
外観寸法図 (mm)
型 式 A B C D E F G H I J
5B-HG 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5-DX 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
5B 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5F 60 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
5-SWF 63 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8.0
25 72 42 25 66.5 14.5 20 4 7.5 62.5 8.0
25F-RE 72 41 25 66.5 14.5 -- 4 7.5 62.5 8.0
25S 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
55 73 52 25 66 17 20 4.5 7 62.5 8.0
55-DX 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
56 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
外観寸法図
在线留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息