产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本东日BTG36CN 扭矩表东日扭力扳手,精度+ / -2%的示值,双向负载,侧面和顶部的内存指针,手持型转矩量具,可用于检测微小转矩与扭力工具检验。
        
    
            详情介绍:
        
        
            日本东日BTG36CN 扭矩表东日扭力扳手
    
    
        
    | 精度+ / -2%的示值 | ||||
| 双向负载 | ||||
| 侧面和顶部的内存指针 | ||||
| 手持型转矩量具,可用于检测微小转矩与扭力工具检验。 | ||||
| 日本东日牌ATG/BTG手持式扭矩表/转矩量具/手持型转矩量具 | |||
| 型号 | 测量范围 | ||
| 公制 | 牛顿 | *大—*小(左右) | *小刻度 | 
| 45ATG | ATG045CN | gf.cm(cN.m) | gf.cm(cN.m) | 
| 5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) | ||
| 90ATG | ATG09CN (-S) | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) | 
| 150ATG | ATG1.5CN(-S) | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) | 
| 300ATG | ATG3CN(-S) | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) | 
| 600ATG | ATG6CN(-S) | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) | 
| 1200ATG | ATG12CN(-S) | 100-1200(1-12) | 20(0.2) | 
| 2400ATG | ATG24CN(-S) | 300-2400(3-24) | 50(0.5) | 
| kgf.cm(CN.M) | kgf.cm(CN.M) | ||
| 1.5BTG | BTG15CN(-S) | 0.2-1.5(2-15) | 0.02(0.2) | 
| 2.4BTG | BTG24CN(-S) | 0.3-2.4(3-24) | 0.05(0.5) | 
| 3.6BTG | BTG36CN(-S) | 0.4-3.6(4-36) | |
| 6BTG | BTG60CN(-S) | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) | 
| 9BTG | BTG90CN(-S) | 1-9(10-90) | |
| 15BTG | BTG150CN(-S) | 2-15(20-150) | 0.2(2)
             | 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            